Page 476 - 2018年工作报告书
P. 476
2018年工作报告书
学校种类 学生人数
体育 1,552
艺术 887
特别模式(K9) 1,083
政府资助宗教学校 69,244
关爱辅助 39
职业学院(VOCATIONAL COLLEGE) 54,150
中六学院(FORM SIX COLLEGE) 3,111
总数 2,041,798
资料来源:教育部学校管理部门(截至2018年1月31日)
图表13:2018年政府小学教师性别及年龄层
年龄层 <25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >60 总数
男 1,014 8,300 9,482 15,829 10,925 10,832 9,974 4,656 6 71,018
女 2,760 16,224 26,322 40,932 28,153 26,288 21,198 7,206 0 169,083
总数 3,774 24,524 35,804 56,761 39,078 37,120 31,172 11,862 6 240,101
资料来源:教育部学校管理部门(截至2018年1月31日)
图表14:2018年政府中学教师性别及年龄层
年龄层 <25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >60 总数
男 95 4,648 8,302 7,888 7,522 9,682 10,650 5,474 50 54,311
女 279 12,562 27,604 24,542 20,269 21,031 17,200 5,653 14 129,154
总数 374 17,210 35,906 32,430 27,791 30,713 27,850 11,127 64 183,465
资料来源:教育部学校管理部门(截至2018年1月31日)
472