Page 535 - 2019workreport.indd
P. 535

529
                                                                                   统计数据





               图表7:2019年全国华文独中各学习阶段分流学生人数
                各学习阶段           男生      女生     合计       ·商科              764    798    1562
                分流
                                                        ·文理科             36      43     79
                预备班/基础           325    158     483
                班/特辅班                                   ·文商科            2298    2647   4945
                初中一             7327    6741   14068    ·纯商科             34      1      35

                初中二             7182    6790   13972    ·美商科             15      23     38
                初中三             6936    6799   13735    先修一               1      2       3
                高中一             6644    6636   13280    ·文科               0      0       0
                ·文科              664    743    1407     ·理科               1      2       3

                ·理科             2123    1790   3913     先修二               5      1       6
                ·商科              910    945    1855     ·文科               0      0       0
                ·文理科             130     93     223     ·理科               5      1       6
                ·文商科            2723    2991   5714     高中技职一            482    330     812

                ·文商统考班           27      20     47      ·电子电机班           75      6      81
                ·纯商科             19      22     41      ·美术与设计           181    237     418
                ·美商科             13      18     31      ·汽车修护班           66      3      69
                ·政考中四科           13      13     26      ·服装设计             8      7      15

                ·家政\美商科          22      1      23      ·餐饮管理            135     73     208
                高中二             6401    6834   13235    ·家具              17      4      21
                ·文科              609    714    1323     高中技职二            462    261     723
                ·理科             2064    1887   3951     ·电子电机班           132     13     145

                ·商科             1032    1156   2188     ·美术与设计           159    175     334
                ·文理科             56      74     130     ·汽车修护班           49      2      51
                ·文商科            2537    2963   5500     ·服装设计             8      5      13
                ·文商统考班           44      16     60      ·餐饮管理            114     66     180

                ·纯商科             18      14     32      高中技职三            420    250     670
                ·美商科             19      9      28      ·电子电机班           119     8      127
                ·政考中五科           19      0      19      ·美术与设计           138    156     294
                ·文美科              3      1       4      ·汽车修护班           45      2      47

                高中三             5233    5492   10725    ·服装设计             4      5       9
                ·文科              443    553     996     ·餐饮管理            114     79     193
                ·理科             1643    1427   3070          总数         41418 40294 81712
   530   531   532   533   534   535   536   537   538   539   540