Page 537 - 2019workreport.indd
P. 537

531
                                                                                   统计数据







               图表9:2019年全国华文独中男女生比例












                                        女生,40294         男生,41418
                                        49%              51%














               图表10:2019年各州华文独中各族学生人数

                                   我国公民                  非我国公民                  总数
                 州属             马    印     其            华    其
                         华族     来    族     他    合计      族    他   合计     华族     非华族     合计
                                族
                 柔佛     21257   27   33    20  21337   38    9    47    21295    89    21384
                马六甲      2126    8    4    0    2138   13    0    13    2139     12    2151
                森美兰      3473    2   13    8    3496   18    0    18    3491     23    3514
                吉隆坡 14723       28   39    31  14821   69    17   86   14792    115    14907

                雪兰莪      9610   18    8    1    9637   17    0    17    9627     27    9654
                 霹雳      7137   16   22    2    7177   80    82   162   7217    122    7339
                吉兰丹      288     1    1    0     290    1    0     1     289     2      291
                 吉打      1812    5    0    1    1818   19    0    19    1831     6     1837

                 槟城      6172   11   18    2    6203   336   70   406   6508    101    6609
                砂拉越      7701   45    4   146   7896   72    17   89    7773    212    7985
                 沙巴      5038   83   15   781   5917   84    40   124   5122    919    6041
                 总数     79337 244 157 992 80730 747 235           982   80084   1628   81712
   532   533   534   535   536   537   538   539   540   541   542