Page 533 - 2019workreport.indd
P. 533
527
统计数据
图表4:2018年至2019年各州华文独中学生总数、初中一学生人数和教师人数
学生总数 初中一学生人数 教师人数
州属
2018 2019 增减 2018 2019 增减 2018 2019 增减
柔佛 22123 21384 -739 3474 3746 272 1069 1042 -27
马六甲 2284 2151 -133 410 317 -93 141 137 -4
森美兰 3555 3514 -41 708 684 -24 191 196 5
吉隆坡 15013 14907 -106 2773 2722 -51 865 899 34
雪兰莪 9540 9654 114 1831 1826 -5 535 525 -10
霹雳 8200 7339 -861 1255 1050 -205 531 506 -25
吉兰丹 339 291 -48 49 43 -6 43 37 -6
吉打 1995 1837 -158 306 282 -24 146 140 -6
槟城 6711 6609 -102 1097 1006 -91 439 446 7
砂拉越 8418 7985 -433 1311 1359 48 528 523 -5
沙巴 6284 6041 -243 1173 1033 -140 369 371 2
总数 84462 81712 -2750 14387 14068 -319 4857 4822 -35
图表5:2019年各州华文独中学生总人数及初中一学生人数
25000
21384
20000
15000 14907
10000 9654
7985
7339
6609 6041
5000 3746
3514 2722
2151 1826 1050 1837 1006 1359 1033
317 684 291 43 282
0
柔佛 马六甲 森美兰 吉隆坡 雪兰莪 霹雳 吉兰丹 吉打 槟城 砂拉越 沙巴
学生人数 21384 2151 3514 14907 9654 7339 291 1837 6609 7985 6041
初中—
学生人数 3746 317 684 2722 1826 1050 43 282 1006 1359 1033