Page 530 - 2019workreport.indd
P. 530
2
0
1
9
工
作 2019年全国华文独中学生
报
告 基本资料统计
书
⊙资料与档案局整理(2019年统计)
师生比例 (学生:教师) 20.5:1 15.7:1 17.9:1 16.6:1 18.4:1 14.5:1 7.9:1 13.1:1 14.8:1 15.3:1 16.3:1 16.9:1
平均每班学生 密度 (学生:班数) 42.0:1 39.1:1 42.9:1 50.2:1 44.7:1 31.5:1 16.2:1 31.1:1 34.6:1 30.6:1 36.8:1 39.2:1
非教学 职员人数 333 51 127 221 181 254 53 63 119 92 136 1630
教师 人数 1042 137 196 899 525 506 37 140 446 523 371 4822
图表1:2019年各州华文独中的学生和教师概况一览表
非华裔 学生人数 89 12 23 115 27 122 2 6 101 212 919 1628
初中一 学生人数 3746 317 684 2722 1826 1050 43 282 1006 1359 1033 14068
班级数量 509 55 82 297 216 233 18 59 191 261 164 2085
学生人数 21384 2151 3514 14907 9654 7339 291 1837 6609 7985 6041 81712
学校数量 8+1 1 2 4 4 9 1 3 5 14 9 60+1
州属 柔佛 马六甲 森美兰 吉隆坡 雪兰莪 霹雳 吉兰丹 吉打 槟城 砂拉越 沙巴 总数
524