Page 536 - 2019workreport.indd
P. 536
2
0
1
9
工 总数 21384 2151 3514 14907 9654 7339 291 1837 6609 7985 6041 81712
作
报
告
书 三 252 18 9 57 0 113 25 41 105 50 0 670
技职 二 304 11 10 52 0 111 13 40 119 63 0 723
一 332 14 14 48 0 140 12 45 124 83 0 812
二 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
先修
一 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
三 3313 355 442 1710 1373 960 27 248 720 1070 507 10725
高中 二 3263 355 566 2477 1542 1232 30 253 1088 1340 1089 13235
一 3346 354 542 2470 1534 1137 37 297 1101 1354 1108 13280
图表8:2019年各州华文独中各年级学生人数
三 3335 342 594 2630 1511 1321 47 340 1135 1328 1152 13735
初中 二 3368 385 653 2680 1760 1239 46 291 1124 1274 1152 13972
一 3746 317 684 2722 1826 1050 43 282 1006 1359 1033 14068
预备/基 础/特辅 125 0 0 61 108 27 11 0 87 64 0 483
州属 柔佛 马六甲 森美兰 吉隆坡 雪兰莪 霹雳 吉兰丹 吉打 槟城 砂拉越 沙巴 全国总数
530