Page 539 - 2019workreport.indd
P. 539

533
                                                                                   统计数据







                图表14:2019年各州华文独中各年级班级数量
                         预备/         初中              高中          先修          技职
                  州属     基础/                                                           总数
                          特辅     一    二     三    一    二     三   一 二      一    二    三

                  柔佛       4     84   79    76   77   77    80   0   0   11   11  10    509
                 马六甲       0     8    10    9     8    9    8    0   0   1    1    1    55
                 森美兰       0     14   14    13   13   14    11   0   0   1    1    1    82
                 吉隆坡       2     52   51    51   48   49    38   0   0   2    2    2    297
                 雪兰莪       3     39   38    34   35   34    33   0   0   0    0    0    216
                  霹雳       1     31   36    38   39   40    33   1   1   5    4    4    233
                 吉兰丹       1     2     2    2     2    2    2    0   0   1    2    2    18
                  吉打       0     8     9    10    9    8    9    0   0   2    2    2    59
                  槟城       3     29   30    31   30   30    23   0   0   5    5    5    191
                 砂拉越       2     44   40    43   44   45    37   0   0   2    2    2    261

                  沙巴       0     26   31    28   30   31    18   0   0   0    0    0    164
                  总数       16   337 340    335  335 339 292      1   1   30   30  29   2085

               资料来源:董总资料与档案局 2019年6月统计整理
   534   535   536   537   538   539   540   541   542   543   544