Page 110 - 2018年工作报告书
P. 110

2018年工作报告书




                         序    省市     序            大学             申请份数 录取份数 不录取份数
                         15.        15.  北京师范大学                      5        1          4
                         16.        16.  北京外国语大学                     1        1          0
                         17.        17.  北京外国语大学国际商学                 2        2          0
                                         院
                         18.        18.  中央美术学院                      1        1          0
                         19.         1.  复旦大学                       46        29        17
                         20.         2.  上海交通大学                     98        56        42
                         21.         3.  上海音乐学院                      1        1          0
                         22.         4.  东华大学                        3        2          1
                         23.         5.  华东师范大学                      7        5          2
                         24.         6.  同济大学                        5        2          3
                              上海
                         25.         7.  上海中医药大学                    24        24         0
                         26.         8.  上海外国语大学                     5        5          0
                         27.         9.  上海财经大学                      9        7          2
                         28.        10.  上海交通大学医学院                  11        11         0
                         29.        11.  上海交通大学(预科)                  4        4          0
                         30.        12.  上海对外经贸大学                    2        2          0
                         31.         1.  南京大学                       18        11         7
                         32.         2.  南京师范大学                      7        4          3
                         33.         3.  南开大学                        4        2          2
                         34.         4.  南京艺术学院                     13        10         3
                         35.  江苏     5.  南京航空航天大学                    1        1          0
                         36.         6.  江南大学                        5        0          5
                         37.         7.  东南大学                        7        5          2
                         38.         8.  南京中医药大学                     9        9          0
                         39.         9.  南京农业大学                      2        0          2
                         40.         1.  厦门大学                       12        11         1
                              福建
                         41.         2.  华侨大学                       14        14         0
                         42.         1.  中山大学                       29        17        12
                         43.         2.  暨南大学                       15        15         0
                         44.  广东     3.  华南理工大学                      4        3          1
                         45.         4.  广州中医药大学                     7        7          0
                         46.         5.  广州美术学院                      1        1          0









      106
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115