Page 448 - 2018年工作报告书
P. 448
2018年工作报告书
总数 519 56 81 292 219 248 20 61 188 266 169 2119
三 9 1 1 2 0 3 2 1 4 2 0 25
技职 二 11 1 1 2 0 2 2 2 5 2 0 28
一 11 1 1 2 0 3 2 2 5 2 0 29
二 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
先修
一 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
三 81 9 11 37 33 38 3 10 21 39 19 301
高中 二 81 8 14 46 34 42 2 8 28 42 29 334
一 80 9 13 50 36 43 2 8 29 46 31 347
图表16:2018年各州华文独中各年级班级数量
三 83 9 12 49 36 39 2 9 32 46 29 346
初中 二 79 9 14 52 36 39 2 11 31 43 30 346
一 80 9 14 50 41 36 2 10 30 40 31 343
预备/ 基础/特辅 4 0 0 2 3 1 1 0 3 4 0 18 资料来源:董总资料与档案局2018年6月统计整理。
州属 柔佛 马六甲 森美兰 吉隆坡 雪兰莪 霹雳 吉兰丹 吉打 槟城 砂拉越 沙巴 总数
444