Page 444 - 2018年工作报告书
P. 444
2018年工作报告书
总数 22123 2284 3555 15013 9540 8200 339 1995 6711 8418 6284 84462
三 264 14 10 52 0 68 25 12 100 68 0 613
技职 二 327 18 14 61 0 59 28 46 122 50 0 725
一 340 18 8 57 0 74 13 50 136 66 0 762
二 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
先修
一 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
三 3484 358 447 1779 1379 1202 47 318 715 1172 645 11546
高中 二 3528 364 556 2340 1447 1351 27 276 965 1314 1023 13191
一 3426 396 608 2602 1612 1380 36 283 1122 1448 1139 14052
图表9:2018年各州华文独中各年级学生人数
三 3623 352 568 2555 1572 1357 57 333 1198 1451 1136 14202
初中 二 3541 354 636 2734 1593 1416 48 371 1177 1404 1168 14442
一 3474 410 708 2773 1831 1255 49 306 1097 1311 1173 14387
预备/基础/ 特辅 116 0 0 60 106 25 9 0 79 134 0 529 资料来源:董总资料与档案局2018年6月统计整理。
州属 柔佛 马六甲 森美兰 吉隆坡 雪兰莪 霹雳 吉兰丹 吉打 槟城 砂拉越 沙巴 全国总数
440