Page 569 - 2019workreport.indd
P. 569

563
                                                                                   统计数据






               图表13:2019年政府小学教师性别及年龄层
                年龄层      <25   25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59         >60     总数
                男         298  6,748  7,863  14,831 12,494 10,956 10,417  5,831  587    70,025
                女        598   12,921 19,935 39,173 32,543 28,190 22,293 11,007  632   167,292
                总数       896   19,669 27,798 54,004 45,037 39,146 32,710 16,838  1,219  237,317

               图表14:2019年政府中学教师性别及年龄层
                年龄层      <25   25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59         >60     总数
                男        17    3,408  7,579  8,103  7,298  8,942  10,657  7,048  665    53,717
                女        21    9,217  22,234 27,155 20,903 21,108 19,395  8,368  469   128,870
                总数       38    12,625 29,813 35,258 28,201 30,050 30,052 15,416  1,134  182,587
   564   565   566   567   568   569   570   571