Page 564 - 2019workreport.indd
P. 564

2
      0
      1
      9
     工
     作
     报
     告
     书                    全国各源流中小学各项统计


                                          ⊙资料与档案局整理





              图表1:1970年至2019年各源流小学的学校数量和学生人数
                                  国小                    华小                    淡小
                  年份
                          学校数量       学生人数        学校数量       学生人数       学校数量       学生人数
                 1970       4,277    1,046,513    1,346     439,681      657       79,278
                 1980       4,519    1,353,319    1,312     581,696      583       73,958
                 1990       4,994    1,770,004    1,290     581,082      544       96,120
                 1999       5,313    2,195,029    1,284     609,673      527       91,085
                 2000       5,379    2,216,641    1,284     622,820      526       90,280
                 2001       5,466    2,209,736    1,285     616,402      526       88,810
                 2002       5,564    2,246,492    1,285     632,180      527       90,502
                 2003       5,655    2,265,485    1,287     636,783      528       92,699
                 2004       5,713    2,300,093    1,288     647,647      528       95,374
                 2005       5,756    2,304,378    1,287     642,914      525       97,104
                 2006       5,774    2,298,808    1,288     636,124      523      100,142
                 2007       5,781    2,286,328    1,289     643,679      523      103,284
                 2008       5,785    2,401,335    1,290     639,086      523      108,279
                 2009       5,795    2,368,562    1,292     627,699      523      109,086
                 2010       5,826    2,180,564    1,291     604,604      523      104,962
                 2011       5,848    2,150,139    1,291     598,488      523      102,642
                 2012       5,859    2,106,603    1,294     591,121      523       97,884
                 2013       5,865    2,069,109    1,293     564,510      523       92,934
                 2014       5,867    2,044,624    1,295     559,157      523       88,880
                 2015       5,872    2,034,817    1,295     550,519      524       85,473
                 2016       5,877    2,039,229    1,297     542,406      524       83,343
                 2017       5,878    2,044,299    1,298       527,453    524       81,483
                 2018       5,877    2,071,890    1,298       518,543    524       81,488
                 2019       5,872    2,101,453    1,298        522,283   525       81,321
                1970与
                 2019      +1,595   +1,025,377     -48      +788,62      -132      +2,210
                数据比较






          558
   559   560   561   562   563   564   565   566   567   568   569