Page 550 - 2019workreport.indd
P. 550

2
      0
      1
      9
     工
     作
     报
     告         图表3:2019年第45届高中统考22门考科的成绩分析
     书                                               等级百分率(%)分布
                            出席
                  科目
                            人数       特优        优等        及格       及格率           不及格
                                     (A)        (B)       (C)                     (F)
                  华文       11166    17.70     38.28      36.43     92.41         7.60

               马来西亚文 10905          19.23     42.15      24.76     86.14         13.87
                  英文       11255    14.74     41.72      33.31     89.77         10.23

                  数学       8282     25.64     32.97      31.21     89.82         10.18
                高级数学       6269     15.28     39.95      30.08     85.31         14.68

               高级数学(I)     2921     39.51     39.43      17.73     96.67         3.32
               高级数学(II)    2842     20.20     42.72      28.92     91.84         8.16

                  历史       5829     16.83     42.93      27.60     87.36         12.64
                  地理       5538     15.77     38.82      31.64     86.23         13.78

                  生物       2803     14.34     39.74      31.75     85.83         14.16
                  化学       2887     17.21     38.86      30.14     86.21         13.79

                  物理       2853     15.52     39.61      31.02     86.15         13.85

                 商业学       7366     15.87     42.85      30.04     88.76         11.23
               簿记与会计       6898     26.30     35.72      26.37     88.39         11.61

                 会计学        571     24.70     36.60      28.54     89.84         10.16
                 经济学       3558     17.56     40.13      29.29     86.98         13.01
               电脑与资讯       1679     10.78     39.79      36.99     87.56         12.45
                  工艺
                  美术       3150     16.10     39.75      34.80     90.65         9.37

                电学原理        178     17.98     39.88      32.58     90.44         9.55
                 电子学        173     18.50     38.72      33.53     90.75         9.25

                数位逻辑        163     15.96     42.33      31.28     89.57         10.43
                 电机学        175     19.43     54.29      19.43     93.15         6.86











          544
   545   546   547   548   549   550   551   552   553   554   555