Page 549 - 2019workreport.indd
P. 549
543
统计数据
高初中 技职 年度 高中 初中 技术 总计 高中 初中 技术 总计 高中 初中 技术 总计
第33届 第15届 2007 6 586 8 913 265 15 764 -5.64 5.65 -5.02 0.44 162,453 244,737 5,264 412,454
第34届 第16届 2008 6 274 9 313 274 15 861 -4.74 4.49 3.40 0.62 168,727 254,050 5,538 428,315
第35届 第17届 2009 6 305 10 396 254 16 955 0.49 11.63 -7.30 6.90 175,032 264,446 5,792 445,270
第36届 第18届 2010 6 502 11 297 265 18,064 3.12 8.67 4.33 6.54 181,534 275,743 6,057 463,334
第37届 第19届 2011 6,748 11,249 277 18,274 3.78 -0.42 4.52 1.01 188,282 286,992 6,334 481,608
第38届 第20届 2012 7,349 12,210 279 19,838 8.90 8.54 0.72 8.71 195,631 299,202 6,613 501,446
第39届 第21届 2013 8,243 12,314 323 20,880 12.16 0.85 15.77 5.25 203,874 311,516 6,936 522,326
第40届 第22届 2014 8,311 13,267 333 21,911 0.82 7.74 3.10 4.94 212,185 324,783 7,269 544,237
第41届 第23届 2015 8,948 15,991 365 25,304 7.66 20.53 9.61 15.49 221,133 340,774 7,634 569,541
第42届 第24届 2016 9,134 14,922 329 24,385 2.08 -6.69 -9.86 -3.63 230,267 355,696 7,963 593,926
第43届 第25届 2017 10,217 14,738 356 25,311 11.86 -1.23 8.2 3.79 240,484 370,434 8,319 619,237
第44届 第26届 2018 12,221 13,922 319 26,462 19.61 -5.54 -10.39 4.54 252,705 384,356 8,638 645,699
第45届 第27届 2019 11,552 13,411 302 25,265 -5.47 -3.67 -5.33 -4.52 264,257 397,767 8,940 670,964
图表2:1975年至2019年历届统考考生人数统计图
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991 初中生
1992
1993
1994 高中生
1995
1996
1997 技职生
1998
1999
2000
年 2001
份 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
人数