Page 108 - 2019workreport.indd
P. 108
2
0
1
9
工
作
报
大学
申请
序
省市
录取
不录取
序
告 序 省市 序 大学 申请 录取 不录取
书 8. 8. 北京中医药大学 4 4 0
9. 9. 对外经济贸易大学 4 4 3
10. 10. 北京交通大学 1 0 1
11. 11. 中国传媒大学 8 6 2
12. 1. 复旦大学 32 27 5
13. 2. 上海音乐学院 1 0 1
14. 3. 上海交通大学 74 34 40
15. 4. 上海中医药大学 13 13 0
16. 5. 上海财经大学 3 3 0
17. 上海 6. 上海交通大学医学院 9 8 1
18. 7. 上海外国语大学 2 2 0
19. 8. 华东师范大学 7 7 0
20. 9. 东华大学 1 1 0
21. 10. 同济大学 7 5 2
22. 11. 上海对外经贸大学 1 1 0
23. 1. 东南大学 1 1 0
24. 2. 南京中医药大学 4 4 0
25. 3. 南京艺术学院 12 11 1
26. 江苏 4. 南京师范大学 2 1 1
27. 5. 南京大学 7 6 1
28. 6. 南京农业大学 1 1 0
29. 7. 江南大学 1 1 0
30. 1. 华侨大学 13 13 0
福建
31. 2. 厦门大学 7 7 0
32. 1. 暨南大学 8 8 0
33. 2. 中山大学 16 15 1
34. 3. 华南师范大学 1 1 0
35. 广东 4. 哈尔滨工业大学(深圳) 2 0 2
36. 5. 香港中文大学(深圳) 1 1 0
37. 6. 广州中医药大学 4 2 2
38. 7. 华南理工大学 3 3 0
39. 1. 武汉大学 22 21 1
40. 湖北 2. 华中科技大学 2 2 0
41. 3. 华中师范大学 1 0 1
42. 1. 西安体育学院 2 2 0
陕西
43. 2. 西安交通大学 2 2 0
102