Page 455 - 2018年工作报告书
P. 455
451
统计数据
图表3:2018年第44届高中统考22个考科的成绩分析
科目 出席 等级百分率(%)分布
人数 特优(A) 优等(B) 及格(C) 及格率 不及格(F)
华文 11823 16.53 38.82 35.92 91.27 8.73
马来西亚文 11676 14.43 37.66 29.58 81.67 18.33
英文 11899 15.66 40.76 31.41 87.83 12.17
数学 8758 27.51 30.58 29.73 87.82 12.18
高级数学 6825 15.11 39.95 30.88 85.94 14.06
高级数学(I) 3082 46.36 33.87 16 96.23 3.77
高级数学(II) 2990 20.07 40.3 32.44 92.81 7.19
历史 6207 16.26 39.4 29.88 85.54 14.46
地理 5864 16.42 39.33 31.54 87.29 12.71
生物 2981 14.29 40.1 31.91 86.3 13.7
化学 3045 15.17 39.63 30.67 85.47 14.53
物理 3067 16.17 39.47 30.03 85.67 14.33
商业学 8196 16.04 40.3 30.5 86.84 13.16
簿记与会计 7435 16.98 38.87 31.17 87.02 12.98
会计学 557 32.5 35.38 20.28 88.16 11.84
经济学 3903 15.2 40.3 30.52 86.02 13.98
电脑与资讯工艺 2357 3.01 42.59 38.22 83.82 16.18
美术 3469 14.61 39.09 34.1 87.8 12.2
电学原理 150 24.66 28 33.33 85.99 14.01
电子学 147 15.64 42.85 36.74 95.23 4.77
数位逻辑 128 9.38 42.2 42.97 94.55 5.45
电机学 146 7.53 46.57 34.93 89.03 10.97
图表4:2018年第26届技术科统考5个考科的成绩分析
科目 出席 等级百分率(%)分布
人数 特优(A) 优等(B) 及格(C) 及格率 不及格(F)
工业英文 241 14.93 46.06 28.63 89.62 10.38
汽车修护 42 4.76 40.47 33.34 78.57 21.43
汽车修护(实习) 42 11.9 52.37 21.42 85.69 14.31
美工 175 16 44 32.57 92.57 7.43
美工(实习) 123 34.14 39.84 23.58 97.56 2.44